![]() |
Charlotte Business Brokers, Mergers and Acquisitions |
Phone: (704) 248-8266 |
![]() |
Large Landscaping Company - Great Customer Base | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 1,100,000 | |
Revenue: | 979,488 | |
Cash Flow: | 177,638 | |
![]() |
Manufacturing - Transportation Equipment Components | |
Location: | North Carolina | |
Price: | 6,250,000 | |
Revenue: | 6,800,000 | |
Cash Flow: | Not Disclosed | |
![]() |
Marine Dealership - Owner Retiring | |
Location: | North Carolina | |
Price: | 850,000 | |
Revenue: | 2,780,742 | |
Cash Flow: | Not Disclosed | |
![]() |
Profitable Commercial Heating Service Company | |
Location: | Southeast | |
Price: | 1,700,000 | |
Revenue: | 2,907,920 | |
Cash Flow: | 350,320 | |
![]() |
Profitable Moving and Storage Company | |
Location: | Charlotte | |
Price: | 947,000 | |
Revenue: | 1,600,000 | |
Cash Flow: | Not Disclosed | |
![]() |
Recession Proof Business - Security Monitoring | |
Location: | Charlotte Metro | |
Price: | 1,200,000 | |
Revenue: | 1,677,340 | |
Cash Flow: | 307,269 | |
![]() |
Used Car Dealership - South Charlotte | |
Location: | South Charlotte | |
Price: | 39,900 | |
Revenue: | 1,057,250 | |
Cash Flow: | 92,102 | |
![]() |
20 Year old - Mfg and Assembly | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 18,000,000 | |
Revenue: | 6,706,912 | |
Cash Flow: | 681,561 | |
![]() |
Cabinet Installation | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 650,000 | |
Revenue: | 950,894 | |
Cash Flow: | 186,310 | |
![]() |
Cabinet Maker - Commercial & Residential | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 285,000 | |
Revenue: | 560,245 | |
Cash Flow: | 120,639 | |
![]() |
Car Wash - 6 Bays with Automatic | |
Location: | Concord | |
Price: | 450,000 | |
Revenue: | 50,410 | |
Cash Flow: | Not Disclosed | |
![]() |
Children's Gym | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 138,000 | |
Revenue: | Not Disclosed | |
Cash Flow: | Not Disclosed | |
![]() |
Cosmetic Studio | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 218,000 | |
Revenue: | Not Disclosed | |
Cash Flow: | Not Disclosed | |
![]() |
Craft Beer Distributor | |
Location: | Charlotte Metro | |
Price: | 600,000 | |
Revenue: | 1,116,640 | |
Cash Flow: | 12,488 | |
![]() |
Distributor Absentee Owner | |
Location: | Charlotte Metro | |
Price: | 640,000 | |
Revenue: | 1,613,124 | |
Cash Flow: | 148,303 | |
![]() |
Entrepreneur Needed | |
Location: | Charlotte Metro | |
Price: | 349,000 | |
Revenue: | 749,828 | |
Cash Flow: | 251,726 | |
![]() |
Equipment Dealer - Large Protected Area | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 600,000 | |
Revenue: | 2,098,059 | |
Cash Flow: | 60,853 | |
![]() |
Fast Growing - Strong Cash Flow | |
Location: | Nashville / Knoxville | |
Price: | 495,000 | |
Revenue: | 2,256,498 | |
Cash Flow: | 584,793 | |
![]() |
Fast Growing Consumer/Business Service | |
Location: | Charlotte Metro | |
Price: | 289,000 | |
Revenue: | 1,503,116 | |
Cash Flow: | 233,408 | |
![]() |
For Music Lovers - Absentee owner | |
Location: | Charlotte Metro | |
Price: | 255,000 | |
Revenue: | 395,276 | |
Cash Flow: | 116,657 | |
![]() |
HVAC Service Business | |
Location: | Charlotte Metro | |
Price: | 194,000 | |
Revenue: | 704,854 | |
Cash Flow: | 117,137 | |
![]() |
Landscape Maintenance Commercial | |
Location: | South Charlotte Metro | |
Price: | 349,000 | |
Revenue: | 512,079 | |
Cash Flow: | 194,897 | |
![]() |
Large Day Care - Franchised | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 1,000,000 | |
Revenue: | 1,329,517 | |
Cash Flow: | 250,907 | |
![]() |
Laundrymat | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 70,000 | |
Revenue: | 60,787 | |
Cash Flow: | 26,920 | |
![]() |
Manufacturing Company | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 8,300,000 | |
Revenue: | 8,250,000 | |
Cash Flow: | 2,200,000 | |
![]() |
Motorcycle Manufacturing and Accessories | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 350,000 | |
Revenue: | 397,172 | |
Cash Flow: | 167,925 | |
![]() |
Must Sell - Sports Bar | |
Location: | South Charlotte | |
Price: | 104,000 | |
Revenue: | Not Disclosed | |
Cash Flow: | Not Disclosed | |
![]() |
Niche Commercial Cleaning Services | |
Location: | Charlotte - University A | |
Price: | 49,000 | |
Revenue: | 136,608 | |
Cash Flow: | 43,138 | |
![]() |
Postal Services Provider | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 85,000 | |
Revenue: | 132,023 | |
Cash Flow: | 29,924 | |
![]() |
Power Equpment Dealer | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 775,000 | |
Revenue: | 952,170 | |
Cash Flow: | 123,110 | |
![]() |
Printing and Copying Services | |
Location: | Charlotte Metro | |
Price: | 99,000 | |
Revenue: | 261,199 | |
Cash Flow: | 61,040 | |
![]() |
Profitable Multi-Location Boutique and Day Spa | |
Location: | Piedmont Triad Area | |
Price: | 400,000 | |
Revenue: | 874,221 | |
Cash Flow: | 212,972 | |
![]() |
Profitable Service Business | |
Location: | Knoxville | |
Price: | 225,000 | |
Revenue: | 1,115,000 | |
Cash Flow: | 167,903 | |
![]() |
Profitable Service Business | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 4,500,000 | |
Revenue: | 6,000,000 | |
Cash Flow: | 750,000 | |
![]() |
Profitable Service Company | |
Location: | Southeast | |
Price: | 2,350,000 | |
Revenue: | 3,507,920 | |
Cash Flow: | 503,654 | |
![]() |
Publishing Company | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 700,000 | |
Revenue: | 375,726 | |
Cash Flow: | 244,976 | |
![]() |
Recreational Park- Proven track record | |
Location: | Charlotte Metro | |
Price: | 699,000 | |
Revenue: | Not Disclosed | |
Cash Flow: | Not Disclosed | |
![]() |
Regional Distributor - Great Cash Flow | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 2,350,000 | |
Revenue: | 4,625,000 | |
Cash Flow: | 852,025 | |
![]() |
Restoration Services | |
Location: | Nashville | |
Price: | 245,000 | |
Revenue: | 1,340,000 | |
Cash Flow: | 221,000 | |
![]() |
Service Business - Great Cash Flow | |
Location: | Raleigh/Durham | |
Price: | 225,000 | |
Revenue: | 1,503,116 | |
Cash Flow: | 233,408 | |
![]() |
Specialty Metals Manufacturing | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 1,600,000 | |
Revenue: | 2,541,475 | |
Cash Flow: | 421,862 | |
![]() |
Tractor Dealership - Major Brands | |
Location: | Not Disclosed | |
Price: | 750,000 | |
Revenue: | 1,294,481 | |
Cash Flow: | 68,509 | |
![]() |
Turn Around - Bar / Restaurant - Great Location | |
Location: | Charlotte | |
Price: | 200,000 | |
Revenue: | 1,039,720 | |
Cash Flow: | Not Disclosed | |
![]() |
Vinyl Fab Assembly / Distribution | |
Location: | Charlotte Metro | |
Price: | 550,000 | |
Revenue: | 1,434,735 | |
Cash Flow: | 201,236 | |